一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,我局主动公开各类政府信息89条。涵盖人大政协提案、教师培训、教师招聘、学生资助、学校安全建设、体育赛事活动等多个领域,其中人大政协提案信息8条,教师招聘、培训信息8条;学生资助信息14条;学校安全建设信息20条等,以多种形式全面展现教育体育工作动态与成果,积极回应社会关切,保障公众知情权。 |
(二)依申请公开情况 |
结合实际完善依申请公开相关说明,畅通依申请公开渠道。2024年,我局未收到政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
建立健全信息审核发布机制,严格执行“三审制”,确保信息准确性、权威性、完整性。明确各科室信息员职责,规范信息采集、整理、报送流程,对拟公开信息从文字表述、数据真实性、政策依据等方面进行全面审核。同时,加强对历史信息的梳理与归档,定期开展信息清查,及时更新失效信息,保障信息资源的有效利用与管理。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
优化升级官方网站“政府信息公开”专栏,设置教育动态、教育督导、公示公告等多个子栏目,方便公众查询浏览。拓展新媒体平台应用,通过掌上德格及时推送教育体育重要信息,全年发布微信推文50余篇,累计阅读量达2万余人次,增强信息传播时效性与覆盖面,实现多平台协同公开、优势互补。 |
(五)监督保障情况 |
我局政务公开工作组织机制健全、工作机制完善,成立了由党组书记、局长任组长,分管副局长任副组长,各股室负责人为成员的信息公开监督小组,定期对信息公开工作开展内部检查评估,检查结果纳入绩效考核体系,对信息公开不及时、不准确的股室及责任人进行通报批评并责令整改。同时,主动接受社会监督,公开监督电话和邮箱,及时处理公众反馈问题40余个,回复率和满意度均达到较高水平,有效保障信息公开工作质量与效果。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在的问题。一是信息更新常态化不足。部分股室存在信息报送滞后现象,导致一些重要信息未能第一时间向公众发布。今年以来,我局被通报1次,责令整改问题3个。二是部分信息公开内容深度不够,解读形式单一,多为文字解读,缺乏图表、案例等生动形象的解读方式,公众理解存在一定困难。 (二)改进情况。一是加强信息报送管理。建立信息发布提醒与催办制度,明确各股室信息发布时间节点,定期通报信息报送情况,对迟报、漏报股室进行督促整改,确保信息及时准确公开。二是针对教育体育领域重大文件、活动,采用图文并茂等多种形式进行全方位、深层次解读,提高公众对政策的理解度和认同感。 |
六、其他需要报告的事项 |
2024年德格县教育和体育局未收取信息处理费。 |