一、总体情况
我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及县委、县政府有关文件精神,高度重视,不断健全和完善政务信息公开工作规章制度,扎实做好政务信息公开工作。
(一)健全组织领导。我镇专题研究部署,成立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓”的工作机制,成立了由镇长任组长、副镇长任副组长,办公室文秘人员为成员的政府信息工作领导小组,全面负责我镇政府信息公开材料的收集、发布、归档等工作。(二)建立健全制度。我镇把制度建设作为提升政务公开和服务水平的强大动力,要求积极投入到政府信息工作当中,不断提高思想认识,强化工作责任。并根据实际建立和完善政务信息公开相关制度。(三)加强保密宣传。在政务公开工作中,时刻绷紧保密这根弦。并结合我镇实际,采取多渠道、多形式地对我镇干部职工、涉密工作人员进行宣传教育,并利用干部每周日的上党课时间,认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》,进一步增强干部职工、涉密人员的保密意识、责任意识。真正做到涉密信息不上网,上网信息不涉密。(四)加强信息报送。我镇严格按照《政府信息公开条例》要求,严格遵循政府信息公开基本原则,本着“公开不涉密,涉密不公开”的信息公开要求,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。认真抓好落实,利用信息公开的形式及时报送工作动态。一是利用村务公开栏、展板、简报、信息专报、坝坝会,向农牧民群众公开各类政务信息;二是通过各村网格微信群、掌上德格等形式公开政务信息。
我镇2022年度政府信息公开工作报告如下:全年公开政府信息数量共计3条
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在一些问题和不足,一是信息更新还不够及时,公开质量有待提高;二是政务公开工作力量薄弱,主动性不强,队伍建设还需加强。
今后我镇将及时总结政府信息公开实践中积累的好做法和新经验,充分发挥其作用,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度,我镇未产生信息处理费收取情况。