按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公布德格县卫生健康局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如有疑问请与德格县卫生健康局联系,联系电话:0836-8221994。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2024年,德格县卫生健康局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和上级有关文件要求,加强对部门信息的规范管理,主动、及时地通过多种途径对外公开,有力推动了各项卫生健康工作顺利开展。2024年德格县卫生健康局公开政府信息数量共计267条。 |
(二)依申请公开情况 |
依法依规做好政府信息依申请公开工作,主动公开依申请公开受理流程。2024年德格县卫生健康局收到和办理申请公开0件。 |
(三)政府信息管理情况 |
按照“谁发布、谁审核、谁负责”的原则,加大对发布信息内容的审核,严把公开内容、项目、时效关,防止该公开的不公开、不该公开的乱公开等现象的发生。我局积极拓宽公开领域,把人民群众普遍关心,最需要了解的政府决策事项作为政府信息公开的重点,坚持方便群众知情、办事咨询、便于监督的原则,深化公开内容,丰富公开形式,切实提高政府公开的社会效益,不断推动卫生健康政府信息公开工作,提升公众形象和社会凝聚力。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
2024年,我局按照要求,切实做好信息收集工作、信息发布和更新工作,提高政府信息公开的全面性,确保权威性,增强时效性和针对性。及时完善信息公开专栏中栏目信息的更新。 |
(五)监督保障情况 |
明确专人负责信息上传、网络信息安全等政府信息公开日常管理工作。坚持科室初审,分管领导审核通过,才由信息发布人员进行信息发布的审核机制,确保信息发布及时、准确、安全。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 142 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但与县政府的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在:政府信息公开内容不全面,公开信息不及时,公开信息不准确。在今后工作中,我局将抓好以下几项工作落实,以强化提升我局政府信息公开工作。一是加强政府信息公开内容的全面性。全面梳理我局政府信息公开涉及内容,继续完善政府信息公开目录,重点推进群众密切相关的政府信息公开。二是提高政府信息公开信息的及时性。及时公布政府信息,使公众能够及时了解政府工作。三是保证政府信息公开的准确性。对发布的政府信息做到标题准确,信息内容一致。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度我局未收取信息处理费。 |